DNC Grup


Npu Npi Profil

Npu Npi Profil
NPU DEMİRLERİ
ANMA ADI EBATLAR GÖVDE (s) YANAK (t) AĞIRLIK
  (hxb) KALINLIĞI KALINLIĞI  
(mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (Kg./Mt.)
40 NPU 40x20 5.00 5.50 2.870
50 NPU 50x25 5.00 6.00 3.860
65 NPU 65x42 5.50 7.50 7.090
80 NPU 80x45 6.00 8.00 8.640
100 NPU 100x50 6.00 8.50 10.600
120 NPU 120x55 7.00 9.00 13.400
140 NPU 140x60 7.00 10.00 16.000
160 NPU 160x65 7.50 10.50 18.800
180 NPU 180x70 8.00 11.00 22.000
200 NPU 200x80 8.50 11.50 25.300
220 NPU 220x80 9.00 12.50 29.400
240 NPU 240x85 9.50 13.00 33.200
260 NPU 260x90 10.00 14.00 37.900
280 NPU 280x95 10.00 15.00 41.800
300 NPU 300x100 10.00 16.00 46.200
320 NPU 320x100 14.00 18.00 59.500
350 NPU 350x100 14.00 16.00 60.600
380 NPU 380x102 14.00 16.00 63.100
400 NPU 400x110 16.00 18.00 71.800

 

NPI DEMİRLERİ
ANMA ADI EBATLAR GÖVDE (s) YANAK (t) AĞIRLIK
  (hxb) KALINLIĞI KALINLIĞI  
(mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (Kg./Mt.)
80 NPI 80x42 3.90 5.90 5.950
100 NPI 100x50 4.50 6.80 8.320
120 NPI 120x58 5.10 7.70 11.200
140 NPI 140x66 5.70 8.60 14.370
160 NPI 160x74 6.30 9.50 17.900
180 NPI 180x82 6.90 10.40 21.900
200 NPI 200x90 7.50 11.30 26.300
220 NPI 220x98 8.10 12.20 31.100
240 NPI 240x106 8.70 13.10 36.200
260 NPI 260x113 9.40 14.10 41.900
280 NPI 280x119 10.10 15.20 48.000
300 NPI 300x125 10.80 16.20 54.200
320 NPI 320x131 11.50 17.30 61.100
340 NPI 340x137 12.20 18.30 68.140
360 NPI 360x143 13.00 19.50 76.200
380 NPI 380x149 13.70 20.50 84.000
400 NPI 400x155 14.40 21.60 92.600
425 NPI 425x163 15.30 23.00 104.000
450 NPI 450x170 16.20 24.30 115.000
475 NPI 475x178 17.10 25.60 128.000
500 NPI 500x185 18.00 27.00 141.000
550 NPI 550x200 19.00 30.00 166.000
600 NPI 600x215 21.60 32.40 199.000
Eskişehir Web Tasarım